2025年女子プロボウリングシーズン総括
石田万音が2冠達成、中島瑞葵がアベレージ1位に
激戦の一年が幕を閉じ、ランキング確定
2025年12月13日、「HANDA CUP」第57回全日本女子プロボウリング選手権大会の終了をもって、2025年の女子プロボウリング公式トーナメントはすべて幕を下ろしました。それに伴い、年間の最終ランキングが確定。注目の年間ポイントランキングおよび賞金ランキングでは、石田万音選手(55期 No.599)が堂々の1位を獲得し、2冠を達成。一方、アベレージ(1ゲームあたりの平均スコア)ランキングでは中島瑞葵選手(53期 No.582)がトップに立ちました。
石田万音の躍進と中島瑞葵の高水準のスコアが際立つ
年間ポイントランキング:石田万音が首位獲得
石田万音選手は2025年シーズンに14大会へ出場し、260ゲームを投げ、総得点55,980ピン、平均スコアは215.30という安定した成績を収めました。獲得ポイントは3,868ポイントで、堂々の1位です。優勝回数は今季3勝、通算8勝とキャリアでも飛躍の年となりました。
石田選手は所属がアルゴセブン、用品契約はハイ・スポーツ社で、シーズン中は「山梨オープン」「R1 JPBA決勝大会」「千葉オープン」などでタイトルを獲得しました。
賞金ランキングも石田が制覇
賞金ランキングでも石田万音選手が6,754,000円を獲得し、こちらでもトップに。2位の久保田彩花選手(4,730,000円)に約200万円以上の差をつけており、圧倒的な強さが光りました。
アベレージランキング:中島瑞葵が高水準のスコアを維持
アベレージ(平均スコア)部門では、中島瑞葵選手が1ゲーム平均217.71ピンを記録し、全選手中トップに。彼女は11大会に出場し232ゲームをこなし、総得点50,510ピンを挙げました。ポイントランキングではわずかに石田選手に届かず2位(3,811ポイント)でしたが、アベレージの高さと安定感では群を抜いています。
2025年女子プロボウリング 最終ポイントランキング上位50名
| 順位 | 選手名 | ポイント | 平均スコア | 賞金額 | 優勝数(今季) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 石田 万音 | 3,868 | 215.30 | ¥6,754,000 | 8(3) |
| 2位 | 中島 瑞葵 | 3,811 | 217.71 | ¥3,300,000 | 10 |
| 3位 | 久保田 彩花 | 2,916 | 212.43 | ¥4,730,000 | 10(3) |
| 4位 | 小久保 実希 | 2,792 | 212.14 | ¥2,145,000 | 0 |
| 5位 | 寺下 智香 | 2,678 | 211.10 | ¥3,859,000 | 7(1) |
| 6位 | 近藤 菜帆 | 2,548 | 209.63 | ¥3,053,000 | 3(1) |
| 7位 | 霜出 佳奈 | 2,484 | 212.12 | ¥2,152,000 | 2 |
| 8位 | 姫路 麗 | 2,309 | 210.16 | ¥2,655,000 | 34(1) |
| 9位 | 坂本 かや | 2,141 | 211.17 | ¥3,543,000 | 7(1) |
| 10位 | 野仲 美咲 | 2,041 | 210.48 | ¥3,030,000 | 1(1) |
| 11位 | 幸木 百合菜 | 1,954 | 205.65 | ¥1,585,000 | 2 |
| 12位 | 坂倉 凜 | 1,823 | 212.04 | ¥1,960,000 | 1(1) |
| 13位 | 越智 真南 | 1,691 | 210.69 | ¥1,374,000 | 0 |
| 14位 | 金子 萌夏 | 1,631 | 210.60 | ¥1,620,000 | 0 |
| 15位 | 桑藤 美樹 | 1,487 | 206.21 | ¥1,126,000 | 3 |
| 16位 | 宇山 侑花 | 1,395 | 205.24 | ¥1,085,000 | 1 |
| 17位 | 丹羽 由香梨 | 1,371 | 207.56 | ¥972,000 | 1 |
| 18位 | 緒方 彩音 | 1,359 | 208.27 | ¥985,000 | 0 |
| 19位 | 坂倉 にいな | 1,302 | 206.63 | ¥851,000 | 0 |
| 20位 | 秋光 楓 | 1,257 | 205.94 | ¥970,000 | 0 |
| 21位 | 堀井 春花 | 1,224 | 207.39 | ¥1,144,000 | 3 |
| 22位 | 川﨑 由意 | 1,207 | 209.01 | ¥1,005,000 | 5 |
| 23位 | 佐藤 まさみ | 1,179 | 206.08 | ¥885,000 | 5 |
| 24位 | 大根谷 愛 | 1,045 | 208.01 | ¥880,000 | 4 |
| 25位 | 岸田 有加 | 1,024 | 204.76 | ¥1,574,000 | 1 |
| 26位 | 名和 秋 | 1,011 | 202.90 | ¥598,000 | 5 |
| 27位 | 今井 双葉 | 971 | 202.67 | ¥742,000 | 2 |
| 28位 | 倉田 萌 | 953 | 205.62 | ¥731,000 | 0 |
| 29位 | 三上 彩奈 | 924 | 201.18 | ¥742,000 | 0 |
| 30位 | 山田 幸 | 832 | 205.32 | ¥660,000 | 3 |
| 31位 | 松尾 星伽 | 786 | 204.07 | ¥538,000 | 2 |
| 32位 | 岩見 彩乃 | 774 | 201.24 | ¥511,000 | 0 |
| 33位 | 井﨑 寛菜 | 752 | 202.95 | ¥456,000 | 0 |
| 34位 | 三浦 美里 | 740 | 203.38 | ¥345,000 | 2 |
| 35位 | 川田 菜摘 | 725 | 203.50 | ¥587,000 | 0 |
| 36位 | 内藤 真裕実 | 724 | 201.57 | ¥456,000 | 2 |
| 37位 | 板倉 奈智美 | 671 | 201.70 | ¥347,000 | 7 |
| 38位 | 松永 裕美 | 628 | 206.37 | ¥642,000 | 16 |
| 39位 | 本橋 優美 | 607 | 202.33 | ¥433,000 | 0 |
| 40位 | 緒方 美空 | 605 | 198.06 | ¥511,000 | 0 |
| 41位 | 秋吉 夕紀 | 578 | 203.21 | ¥468,000 | 0 |
| 42位 | 飯田 菜々 | 556 | 201.07 | ¥340,000 | 0 |
| 43位 | 安田 明香里 | 508 | 201.11 | ¥335,000 | 0 |
| 44位 | 太 琳華 | 480 | 200.37 | ¥260,000 | 0 |
| 45位 | 田中 亜実 | 448 | 198.72 | ¥219,000 | 1 |
| 46位 | 原野 萌花 | 439 | 202.08 | ¥745,000 | 1(新人戦) |
| 47位 | 森田 和紀 | 408 | 204.48 | ¥225,000 | 0 |
| 48位 | 大嶋 有香 | 408 | 194.71 | ¥260,000 | 2 |
| 49位 | 渡辺 莉央 | 397 | 200.60 | ¥505,000 | 0 |
| 50位 | 小林 あゆみ | 390 | 196.63 | ¥541,000 | 3 |
その他注目選手
姫路麗選手(8位):ベテランながら通算34勝と圧倒的な実績を誇り、今季も1勝を挙げ健在ぶりを示しました。
野仲美咲選手(10位):全日本選手権で優勝し、大舞台での強さを見せました。
2026年に向け、さらなる飛躍が期待される女子プロ界
2025年の女子プロボウリング界は、若手からベテランまで多くの選手が躍動した一年でした。特に石田万音選手のポイント・賞金2冠制覇、中島瑞葵選手の高アベレージ記録は、多くのファンにとって印象深い成果となったことでしょう。2026年シーズンでは、さらなる競争の激化と新たなスターの誕生が期待されます。
ファンとしては今後の選手の成長や活躍からも目が離せません。