第46回JLBCクイーンズオープン プリンスカップ
プロ・アマ混合の熾烈な戦い、決勝進出者が決定!
華やかに幕を開けた女子ボウリングの祭典
2025年12月4日〜6日の3日間、東京都港区の品川プリンスホテルボウリングセンターにて開催された「第46回JLBCクイーンズオープン プリンスカップ」。本大会は女子プロボウラーとトップアマチュアが一堂に会し、熱戦を繰り広げる年末恒例のビッグイベントだ。
5日にはプロ・アマ合同の予選が行われ、A・Bの2シフトに分かれた8ゲームのトータルスコアで、各部門上位24名が決勝トーナメント進出を決めた。
プロ・アマそれぞれの部門で白熱した予選展開
プロの部:坂本かや選手が圧巻の250.50アベレージで首位通過
Aシフトでは、坂本かや選手(永山コパボウル所属)が8ゲームトータル2,004ピン(Ave. 250.50)という驚異的なスコアを記録し、堂々の1位通過。序盤から高スコアを連発し、後半でもブレない安定感が際立った。
一方、Bシフトでは金子萌夏選手(相模原パークレーンズ所属)が同様に高得点を叩き出し、1,971ピン(Ave. 246.37)で首位。続く坂倉凜選手は1,956ピンと僅差で迫った。
決勝進出のボーダーラインは、A・Bシフトともに約1,710〜1,699ピン前後と高水準。予選からハイレベルな戦いが繰り広げられたことを物語っている。
アマチュアの部:濱﨑りりあ選手がパーフェクトを含む圧巻の2,019ピン
アマチュア部門では、Bシフトの濱﨑りりあ選手(神奈川・桜ヶ丘ボウリングセンター)が圧倒的なパフォーマンスを見せ、1ゲーム目にパーフェクト(300点)を記録。トータル2,019ピン(Ave. 252.37)というプロ顔負けの成績で予選トップ通過を果たした。
Aシフトでは網代羅夢選手(神奈川)が安定したスコアを積み上げ、1,883ピン(Ave. 235.37)で1位となった。
アマ部門の決勝ボーダーも1,512ピン前後と高く、年々競技レベルの向上が感じられる大会となっている。
頂点を懸けた決勝トーナメントに注目
6日に行われる決勝トーナメントでは、プロ・アマ合同での直接対決もあり、例年以上にハイレベルな戦いが予想される。予選上位者には1回戦のシード権も与えられ、計96名の頂点が争われることになる。
また、今大会ではパーフェクト賞などの特別賞も用意されており、記録と記憶に残る試合展開が期待される。
ボウリングファンならずとも注目必至のこの大会。果たして今年のクイーンの座を勝ち取るのは誰か――注目の決勝戦を見逃すな。
【プロ部門 Aシフト 上位24名】
| 順位 | 選手名 | 所属 | 合計ピン | 平均 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 坂本 かや | 永山コパボウル | 2,004 | 250.50 |
| 2 | 藤田 麻衣 | 伊勢原ボウリングセンター | 1,907 | 238.37 |
| 3 | 安田 明香里 | 東興鉛鉄工業(株) | 1,902 | 237.75 |
| 4 | 川田 菜摘 | フリー/ABS | 1,902 | 237.75 |
| 5 | 田中 亜実 | フリー | 1,838 | 229.75 |
| 6 | 中島 瑞葵 | フリー/ABS | 1,830 | 228.75 |
| 7 | 竹山 亜希 | フリー/サンブリッジ | 1,812 | 226.50 |
| 8 | 緒方 美空 | コロナワールド/ボウルスター | 1,788 | 223.50 |
| 9 | 姫路 麗 | フリー | 1,778 | 222.25 |
| 10 | 三上 彩奈 | STAR LIKE BOWL | 1,778 | 222.25 |
| 11 | 坂倉 にいな | カニエJAPAN・アソビックス | 1,777 | 222.12 |
| 12 | 丹羽 由香梨 | カニエJAPAN・アソビックス | 1,776 | 222.00 |
| 13 | 野仲 美咲 | ココレーン | 1,767 | 220.87 |
| 14 | 鈴木 亜季 | (株)岩田工業 | 1,753 | 219.12 |
| 15 | 松尾 星伽 | ラウンドワン/ABS | 1,752 | 219.00 |
| 16 | 渡辺 莉央 | ITカンファー(株) | 1,748 | 218.50 |
| 17 | 霜出 佳奈 | サンスクエアボウル/ハイスポーツ | 1,743 | 217.87 |
| 18 | 緒方 彩音 | コロナワールド/ボウルスター | 1,742 | 217.75 |
| 19 | 本橋 優美 | スターレーン | 1,736 | 217.00 |
| 20 | 堀井 春花 | J-Bowl御坊 | 1,733 | 216.62 |
| 21 | 土屋 佑佳 | 相模ファーストレーン | 1,733 | 216.62 |
| 22 | 秋光 楓 | アイビーボウル越谷 | 1,732 | 216.50 |
| 23 | 尾上 萌楓 | 下関ロイヤルボウル | 1,728 | 216.00 |
| 24 | 岸田 有加 | ACTエースレーン/STEEL SPORTS | 1,710 | 213.75 |
【プロ部門 Bシフト 上位24名】
| 順位 | 選手名 | 所属 | 合計ピン | 平均 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金子 萌夏 | 相模原パークレーンズ | 1,971 | 246.37 |
| 2 | 坂倉 凜 | カニエJAPAN・アソビックス | 1,956 | 244.50 |
| 3 | 大根谷 愛 | E-BOWLトマト西宮 | 1,898 | 237.25 |
| 4 | 石田 万音 | アルゴセブン/ハイスポーツ社 | 1,893 | 236.62 |
| 5 | 近藤 菜帆 | ALSOK愛知株式会社 | 1,887 | 235.87 |
| 6 | 川口 富美恵 | パピオボウル | 1,858 | 232.25 |
| 7 | 野村 美羽 | クァトロブーム | 1,852 | 231.50 |
| 8 | 宇山 侑花 | 小嶺シティボウル | 1,847 | 230.87 |
| 9 | 森田 和紀 | ForestBear | 1,845 | 230.62 |
| 10 | 佐藤 まさみ | ダイトースターレーン | 1,837 | 229.62 |
| 11 | 名和 秋 | コロナワールド | 1,824 | 228.00 |
| 12 | 越智 真南 | 平和島スターボウル | 1,820 | 227.50 |
| 13 | 森 彩奈江 | N&K/ABS | 1,819 | 227.37 |
| 14 | 小林 よしみ | イリスボウル | 1,782 | 222.75 |
| 15 | 中谷 優子 | ラウンドワン/ハイスポーツ社 | 1,770 | 221.25 |
| 16 | 倉田 萌 | サッポロオリンピアボウル | 1,770 | 221.25 |
| 17 | 板倉 奈智美 | ヒサカプロショップ | 1,763 | 220.37 |
| 18 | 鈴木 李音 | フリー | 1,760 | 220.00 |
| 19 | 内藤 真裕実 | フリー/サンブリッジ | 1,755 | 219.37 |
| 20 | 小久保 実希 | ジョイナスボウル | 1,728 | 216.00 |
| 21 | 三浦 美里 | ラウンドワン | 1,727 | 215.87 |
| 22 | 舟本 舞 | グランドボウル | 1,710 | 213.75 |
| 23 | 村田 和子 | E-BOWLトマト西宮 | 1,700 | 212.50 |
| 24 | 宮田 澄子 | フリー | 1,699 | 212.37 |
【アマチュア部門 Aシフト 上位24名】
| 順位 | 選手名 | 所属センター | 合計ピン | 平均 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 網代 羅夢 | 桜ヶ丘ボウリングセンター(神奈川) | 1,883 | 235.37 |
| 2 | 宿谷 貴子 | 練馬トーホーボウル(東京) | 1,699 | 212.37 |
| 3 | 儀間 奈菜美 | サラダボウル(沖縄) | 1,678 | 209.75 |
| 4 | 木津 奈津美 | 新小岩サニーボウル(東京) | 1,676 | 209.50 |
| 5 | 荒木 房子 | タチバナボウル(神奈川) | 1,657 | 207.12 |
| 6 | 松田 寿夏 | 伊勢原ボウリングセンター(神奈川) | 1,647 | 205.87 |
| 7 | 林 明子 | 品川プリンスホテルB/C(東京) | 1,635 | 204.37 |
| 8 | 鈴木 久美子 | 品川プリンスホテルB/C(東京) | 1,629 | 203.62 |
| 9 | 吉田 由美子 | サウンドボウル牛久(埼玉) | 1,619 | 202.37 |
| 10 | 飯箸 あゆみ | 品川プリンスホテルB/C(東京) | 1,590 | 198.75 |
| 11 | 臼井 愛菜 | SAP日野ボウル(東京) | 1,590 | 198.75 |
| 12 | 宮平 詩音 | エナジックボウルサザン(沖縄) | 1,587 | 198.37 |
| 13 | 松丸 澄子 | ストライカーズ西船(千葉) | 1,582 | 197.75 |
| 14 | 幸田 真喜子※ | 品川プリンスホテルB/C(東京) | 1,568 | 196.00 |
| 15 | 上野 克枝 | 富津スターレーン(千葉) | 1,560 | 195.00 |
| 16 | 窪谷 唯花 | 大学ボウル土浦(茨城) | 1,558 | 194.75 |
| 17 | 加藤 里美 | サウンドボウル牛久(茨城) | 1,555 | 194.37 |
| 18 | 並木 裕子 | 池袋ロサボウル(東京) | 1,552 | 194.00 |
| 19 | 関矢 直美 | 葛西とうきゅうボウル(東京) | 1,545 | 193.12 |
| 20 | 藤原 千鶴加 | スポルト横須賀(神奈川) | 1,542 | 192.75 |
| 21 | 大川 裕子 | 芝グランドボール(埼玉) | 1,542 | 192.75 |
| 22 | 花井 千久佐 | 名古屋グランドボウル(愛知) | 1,538 | 192.25 |
| 23 | 沼尻 康子 | ラウンドワン富士店(静岡) | 1,532 | 191.50 |
| 24 | 五十嵐 優子 | 南平グランドボール(埼玉) | 1,521 | 190.12 |
【アマチュア部門 Bシフト 上位24名】
| 順位 | 選手名 | 所属センター | 合計ピン | 平均 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 濱﨑 りりあ | 桜ヶ丘ボウリングセンター(神奈川) | 2,019 | 252.37 |
| 2 | 関根井 文音 | サッポロオリンピアボウル(北海道) | 1,807 | 225.87 |
| 3 | 高田 真帆 | 江の島ボウリングセンター(神奈川) | 1,731 | 216.37 |
| 4 | 中村 千容 | 愛知川ボウル(滋賀) | 1,723 | 215.37 |
| 5 | 濱﨑 姫琉 | 桜ヶ丘ボウリングセンター(神奈川) | 1,709 | 213.62 |
| 6 | 吉川 真弓 | 赤沢ボウル(静岡) | 1,692 | 211.50 |
| 7 | 藤原 聖佳 | アカフーボウル(神奈川) | 1,688 | 211.00 |
| 8 | 古舘 樹子 | 相模ファーストレーン(神奈川) | 1,677 | 209.62 |
| 9 | 坂井 千寿佳 | ムサシボウル(神奈川) | 1,667 | 208.37 |
| 10 | 芳賀 裕美子 | 品川プリンスホテルB/C(東京) | 1,652 | 206.50 |
| 11 | キム・ヒョンスク | 新小岩サニーボウル(東京) | 1,652 | 206.50 |
| 12 | 滝澤 規子 | アイキョーボウル(千葉) | 1,650 | 206.25 |
| 13 | 髙橋 加代子 | 桜ヶ丘ボウリングセンター(神奈川) | 1,621 | 202.62 |
| 14 | 堀川 雪乃 | 笹塚ボウル(東京) | 1,598 | 199.75 |
| 15 | 吉川 樹里映 | 高尾スターレーン(東京) | 1,595 | 199.37 |
| 16 | 森江 彩羽 | 笹塚ボウル(東京) | 1,574 | 196.75 |
| 17 | 渡辺 ともえ | スカイレーン(沖縄) | 1,570 | 196.25 |
| 18 | 有川 美也 | フリー(福岡) | 1,567 | 195.87 |
| 19 | 命苫 佳子 | トミコシ高島平ボウル(東京) | 1,565 | 195.62 |
| 20 | 後藤 あずさ | 桜ヶ丘ボウリングセンター(神奈川) | 1,558 | 194.75 |
| 21 | 太田 千恵 | フリー(神奈川) | 1,548 | 193.50 |
| 22 | 梶田 愛子 | 東名ボール(愛知) | 1,537 | 192.12 |
| 23 | 深瀬 美夏 | 葛西とうきゅうボウル(東京) | 1,525 | 190.62 |
| 24 | 小見渕 典子 | 桜ヶ丘ボウリングセンター(神奈川) | 1,512 |