
2025年プロボウラー資格取得テスト
第2次テスト1日目レポート
熱き戦い、再び──プロテスト第2次実技テスト・1日目
2025年4月22日(火)、京都府京都市のMKボウル上賀茂にて、「第63回男子・第57回女子プロボウラー資格取得テスト」第2次実技テストの初日が行われました。
1次テストを突破した精鋭たちが再び一堂に会し、プロボウラーへのさらなる関門に挑戦。男子は15ゲーム、女子は12ゲームという過酷なフォーマットで、それぞれアベレージ200、190を超えるスコアが求められます。
1次テストからはピン数の持ち越しがない一発勝負のこのラウンド。会場には、緊張と集中が交錯する独特の空気が広がっていました。
男子の部:福原尊選手が圧巻の首位発進!
男子の部では、福岡県出身の福原尊選手(右両手投げ)が15ゲーム合計3,491ピン・アベレージ232.73のハイスコアでトップに立ちました。中でも第5シリーズでは258、290、276と驚異の800シリーズ(824ピン)をマークし、会場を大いに沸かせました。
2位には大阪府の豊田晃平選手(右両手投げ)が3,442ピン・アベレージ229.46で続き、石川巧真選手(岐阜県・左投げ)も3,429ピン・アベレージ228.60と安定したスコアで上位につけました。
第1次を首位通過した横地優輝選手(静岡県)は216.26のアベレージで8位発進と、依然として安定感を維持しています。
この日は全体で23名がアベレージ200以上を記録。予断を許さない激戦の中、明日の2日目を迎えます。
第63回男子プロボウラー資格取得テスト 成績一覧(順位順)
順位 | 氏名(漢字) | フリガナ | 登録地 | 利き腕 | T/PIN | G数 | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福原 尊 | フクハラ タケル | 福岡県 | 右両手 | 3,491 | 15 | 232.73 |
2 | 豊田 晃平 | トヨダ コウヘイ | 大阪府 | 右両手 | 3,442 | 15 | 229.46 |
3 | 石川 巧真 | イシカワ タクマ | 岐阜県 | 左 | 3,429 | 15 | 228.60 |
4 | 吉江 奈津希 | ヨシエ ナツキ | 富山県 | 左 | 3,353 | 15 | 223.53 |
5 | 倉持 悠人 | クラモチ ハルト | 茨城県 | 右 | 3,322 | 15 | 221.46 |
6 | 熊木 大地 | クマキ ダイチ | 埼玉県 | 右 | 3,274 | 15 | 218.26 |
7 | 吉山 将太 | ヨシヤマ ショウタ | 大分県 | 左両手 | 3,246 | 15 | 216.40 |
8 | 横地 優輝 | ヨコチ ユウキ | 静岡県 | 左両手 | 3,244 | 15 | 216.26 |
9 | 栗原 翔 | クリハラ ショウ | 千葉県 | 右両手 | 3,241 | 15 | 216.06 |
10 | 御手洗 彰彦 | ミタライ アキヒコ | 愛媛県 | 右両手 | 3,231 | 15 | 215.40 |
11 | 宮元 友作 | ミヤモト ユウサク | 滋賀県 | 左 | 3,227 | 15 | 215.13 |
12 | 井之上 准己 | イノウエ ジュンキ | 熊本県 | 右両手 | 3,226 | 15 | 215.06 |
13 | 春木 悠里 | ハルキ ユウリ | 愛知県 | 右 | 3,218 | 15 | 214.53 |
14 | 渡邊 元造 | ワタナベ ゲンゾウ | 石川県 | 右 | 3,189 | 15 | 212.60 |
15 | 山﨑 陸斗 | ヤマサキ リクト | 大阪府 | 右 | 3,150 | 15 | 210.00 |
16 | 立花 仁貴 | タチバナ ヒロキ | 京都府 | 右両手 | 3,140 | 15 | 209.33 |
17 | 藤井 大河 | フジイ タイガ | 兵庫県 | 右サムレス | 3,123 | 15 | 208.20 |
18 | 山﨑 雄太郎 | ヤマザキ ユウタロウ | 千葉県 | 右 | 3,095 | 15 | 206.33 |
19 | 山中 麗 | ヤマナカ レイ | 茨城県 | 右両手 | 3,095 | 15 | 206.33 |
20 | 濵名 晃司 | ハマナ コウジ | 神奈川県 | 右両手 | 3,047 | 15 | 203.13 |
21 | 小淵 智徳 | オブチ トモノリ | 埼玉県 | 左 | 3,046 | 15 | 203.06 |
22 | 竹下 和志 | タケシ タカズシ | 島根県 | 右両手 | 3,042 | 15 | 202.80 |
23 | 山崎 昭太 | ヤマザキ ショウタ | 富山県 | 右 | 3,023 | 15 | 201.53 |
24 | 梅木 孝宏 | ウメキ タカヒロ | 千葉県 | 右 | 2,945 | 15 | 196.33 |
25 | 山崎 直也 | ヤマサキ ナオヤ | 香川県 | 左 | 2,921 | 15 | 194.73 |
女子の部:黒瀬莉乃選手が圧巻のスタートダッシュ!
女子の部では、福岡県の黒瀬莉乃選手(右投げ)が大きな存在感を放ちました。12ゲーム合計2,894ピン・アベレージ241.16という圧巻のスコアで、他選手を大きく引き離し首位スタート。初戦から4シリーズすべてでアベ230超えという異次元の安定感を見せました。
2位は石井萌佳選手(東京都・左投げ)で2,578ピン(AVG214.83)、3位には鈴木李音選手(埼玉県・右投げ)が2,546ピン(AVG212.16)と続き、4位の根本遥選手(宮城県・左投げ)までが210アベ超えをマーク。
10位の後藤光々音選手(茨城県)も195.58で基準を上回るなど、上位陣は非常にハイレベルな戦いを展開しています。
第57回女子プロボウラー資格取得テスト 成績一覧(順位順)
順位 | 氏名(漢字) | フリガナ | 登録地 | 利き腕 | T/PIN | G数 | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黒瀬 莉乃 | クロセ リノ | 福岡県 | 右 | 2,894 | 12 | 241.16 |
2 | 石井 萌佳 | イシイ モエカ | 東京都 | 左 | 2,578 | 12 | 214.83 |
3 | 鈴木 李音 | スズキ リオン | 埼玉県 | 右 | 2,546 | 12 | 212.16 |
4 | 根本 遥 | ネモト ハルカ | 宮城県 | 左 | 2,522 | 12 | 210.16 |
5 | 川口 茉紀 | カワグチ マキ | 石川県 | 右 | 2,506 | 12 | 208.83 |
6 | 森 ひかり | モリ ヒカリ | 神奈川県 | 右 | 2,461 | 12 | 205.08 |
7 | 野村 美羽 | ノムラ ミウ | 石川県 | 右 | 2,361 | 12 | 196.75 |
8 | 山田 悠加 | ヤマダ ハルカ | 愛知県 | 右 | 2,358 | 12 | 196.50 |
9 | 室伏 萌 | ムロフシ モエ | 千葉県 | 右 | 2,349 | 12 | 195.75 |
10 | 後藤 光々音 | ゴトウ ココネ | 茨城県 | 右 | 2,347 | 12 | 195.58 |
11 | 松本 栞菜 | マツモト カンナ | 愛知県 | 左 | 2,275 | 12 | 189.58 |
12 | 鈴木 サラ | スズキ サラ | 神奈川県 | 左 | 2,229 | 12 | 185.75 |
13 | 古瀬 智美 | フルセ トモミ | 神奈川県 | 右 | 2,153 | 12 | 179.41 |
次なる試練へ──明日、勝負の2日目へ
プロへの階段を登る戦いは、明日23日(水)の2日目へと続きます。
4日間合計で男子60G・女子48Gのトータルスコアが判定基準。
果たして、誰がこの過酷な2次テストを突破し、第3次審査へと駒を進めるのか──。
熱戦の行方に、引き続きご注目ください!