
2025年プロボウラー資格取得テスト
第1次テスト初日レポート
プロの夢へ一歩前進、熱き挑戦が開幕
2025年4月8日(火)、愛知県稲沢市にある稲沢グランドボウルで「第63回男子・第57回女子プロボウラー資格取得テスト」第1次実技試験がスタートしました。全国から集結した受験者たちが、プロ入りを懸けた試練の第一関門として、男子は15ゲーム、女子は12ゲームを投球。その結果が発表され、初日からハイレベルな戦いが繰り広げられました。
初日結果と今後のスケジュール
男子の部:横地優輝選手が圧巻の240アベレージ
男子の部では、静岡県の横地優輝選手(左両手投げ)が3,612ピン・AVG240.80で初日首位に立ちました。終始安定した高スコアで、全5シリーズ中3回が700シリーズ超え。特に第5シリーズでは765ピン(254・232・279)と驚異的な成績を叩き出しました。
男子の3日目進出ボーダーは2,850ピン(AVG190)。この基準を上回ったのは21名で、ここからさらにサバイバルが続きます。
🧾 第63回男子プロボウラーテスト|第1次テスト1日目成績一覧(15G)
順位 | 氏名(フリガナ) | 登録地 | 利き腕 | トータルピン | アベレージ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 横地 優輝(ヨコチ ユウキ) | 静岡県 | 左両手 | 3,612 | 240.80 |
2 | 吉江 奈津希(ヨシエ ナツキ) | 富山県 | 左 | 3,457 | 230.46 |
3 | 倉持 悠人(クラモチ ハルト) | 茨城県 | 右 | 3,387 | 225.80 |
4 | 御手洗 彰彦(ミタライ アキヒコ) | 愛媛県 | 右両手 | 3,270 | 218.00 |
5 | 山崎 昭太(ヤマザキ ショウタ) | 富山県 | 右 | 3,255 | 217.00 |
6 | 吉山 将太(ヨシヤマ ショウタ) | 大分県 | 左両手 | 3,252 | 216.80 |
7 | 山崎 直也(ヤマサキ ナオヤ) | 香川県 | 左 | 3,150 | 210.00 |
8 | 竹下 和志(タケシ タカズシ) | 島根県 | 右両手 | 3,129 | 208.60 |
9 | 福原 尊(フクハラ タケル) | 福岡県 | 右両手 | 3,122 | 208.13 |
10 | 井之上 准己(イノウエ ジュンキ) | 熊本県 | 右両手 | 3,122 | 208.13 |
11 | 石川 巧真(イシカワ タクマ) | 岐阜県 | 左 | 3,122 | 208.13 |
12 | 梅木 孝宏(ウメキ タカヒロ) | 千葉県 | 右 | 3,114 | 207.60 |
13 | 渡邊 元造(ワタナベ ゲンゾウ) | 石川県 | 右 | 3,112 | 207.46 |
14 | 山中 麗(ヤマナカ レイ) | 茨城県 | 右両手 | 3,110 | 207.33 |
15 | 熊木 大地(クマキ ダイチ) | 埼玉県 | 右 | 3,101 | 206.73 |
16 | 宮元 友作(ミヤモト ユウサク) | 滋賀県 | 左 | 3,081 | 205.40 |
17 | 濵名 晃司(ハマナ コウジ) | 神奈川県 | 右両手 | 3,043 | 202.86 |
18 | 栗原 翔(クリハラ ショウ) | 千葉県 | 右両手 | 3,029 | 201.93 |
19 | 山﨑 陸斗(ヤマサキ リクト) | 大阪府 | 右 | 3,010 | 200.66 |
20 | 豊田 晃平(トヨダ コウヘイ) | 大阪府 | 右両手 | 3,003 | 200.20 |
21 | 渡部 冬真(ワタナベ トウマ) | 島根県 | 右両手 | 3,002 | 200.13 |
🟩 上記21名が合格ライン(3,000ピン)をクリア
順位 | 氏名(フリガナ) | 登録地 | 利き腕 | トータルピン | アベレージ |
---|---|---|---|---|---|
22 | 春名 佑樹(ハルナ ユウキ) | 東京都 | 右両手 | 2,942 | 196.13 |
23 | 山﨑 雄太郎(ヤマザキ ユウタロウ) | 千葉県 | 右 | 2,940 | 196.00 |
24 | 春木 悠里(ハルキ ユウリ) | 愛知県 | 右 | 2,939 | 195.93 |
25 | 藤井 大河(フジイ タイガ) | 兵庫県 | 右サムレス | 2,925 | 195.00 |
26 | 今永 亮(イマナガ リョウ) | 兵庫県 | 右 | 2,894 | 192.93 |
27 | 木内 琳久(キウチ リク) | 静岡県 | 右 | 2,883 | 192.20 |
28 | 花島 政人(ハナシマ マサト) | 東京都 | 右 | 2,863 | 190.86 |
29 | 石森 文崇(イシモリ フミタカ) | 東京都 | 右 | 2,861 | 190.73 |
🔻 ここまでが3日目進出ボーダー(2,850ピン/AVG190)以上
順位 | 氏名(フリガナ) | 登録地 | 利き腕 | トータルピン | アベレージ |
---|---|---|---|---|---|
30 | 森崎 将樹(モリサキ マサキ) | 愛知県 | 右両手 | 2,841 | 189.40 |
31 | 矢島 誉之(ヤジマ タカユキ) | 東京都 | 右 | 2,810 | 187.33 |
32 | 北 大志(キタ ヒロシ) | 神奈川県 | 右 | 2,789 | 185.93 |
33 | 石田 伸一(イシダ シンイチ) | 東京都 | 右 | 2,776 | 185.06 |
34 | 長谷川 純也(ハセガワ ジュンヤ) | 埼玉県 | 右両手 | 2,759 | 183.93 |
35 | 小田 和希(オダ カズキ) | 兵庫県 | 左 | 2,752 | 183.46 |
36 | 松浦 要(マツウラ カナメ) | 東京都 | 右 | 2,561 | 170.73 |
女子の部:黒瀬莉乃選手が堂々のトップ
女子は、福岡県の黒瀬莉乃選手(右投げ)が12ゲームで2,677ピン(AVG223.08)と他を寄せつけない成績で首位。続く2位の石井萌佳選手(東京都・左投げ)も2,566ピン(AVG213.83)と好調な滑り出しを見せました。
女子の3日目進出基準は2,160ピン(AVG180)。上位12名がこの条件をクリアしています。
🎳 第57回女子プロボウラーテスト|第1次テスト1日目成績一覧(12G)
順位 | 氏名(フリガナ) | 登録地 | 利き腕 | トータルピン | アベレージ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黒瀬 莉乃(クロセ リノ) | 福岡県 | 右 | 2,677 | 223.08 |
2 | 石井 萌佳(イシイ モエカ) | 東京都 | 左 | 2,566 | 213.83 |
3 | 松本 栞菜(マツモト カンナ) | 愛知県 | 左 | 2,556 | 213.00 |
4 | 室伏 萌(ムロフシ モエ) | 千葉県 | 右 | 2,529 | 210.75 |
5 | 根本 遥(ネモト ハルカ) | 宮城県 | 左 | 2,523 | 210.25 |
6 | 川口 茉紀(カワグチ マキ) | 石川県 | 右 | 2,509 | 209.08 |
7 | 鈴木 李音(スズキ リオン) | 埼玉県 | 右 | 2,451 | 204.25 |
8 | 山田 悠加(ヤマダ ハルカ) | 愛知県 | 右 | 2,448 | 204.00 |
9 | 佐鳥 佳純(サトリ カスミ) | 埼玉県 | 左 | 2,391 | 199.25 |
10 | 後藤 光々音(ゴトウ ココネ) | 茨城県 | 右 | 2,341 | 195.08 |
11 | 森 ひかり(モリ ヒカリ) | 神奈川県 | 右 | 2,281 | 190.08 |
12 | 古瀬 智美(フルセ トモミ) | 神奈川県 | 右 | 2,281 | 190.08 |
🟩 上記12名が合格ライン(2,280ピン/AVG190)をクリア
順位 | 氏名(フリガナ) | 登録地 | 利き腕 | トータルピン | アベレージ |
---|---|---|---|---|---|
13 | 野村 美羽(ノムラ ミウ) | 石川県 | 右 | 2,278 | 189.83 |
14 | 堀川 雪乃(ホリカワ ユキノ) | 東京都 | 右 | 2,175 | 181.25 |
15 | 坂本 桃夏(サカモト モモカ) | 東京都 | 右 | 2,173 | 181.08 |
16 | 木内 萌実(キウチ メグミ) | 東京都 | 右 | 2,014 | 167.83 |
17 | 新久 弘美(シンキュウ ヒロミ) | 北海道 | 右 | 1,957 | 163.08 |
【明日以降の試験スケジュール】
テストは以下の日程で実施されます(※いずれも会場は中日本地区):
4月8日(火)~4月11日(金):第1次実技テスト(稲沢グランドボウル/愛知県)
4月22日(火)・23日(水):第2次実技テスト(男子:京都・MKボウル上賀茂、女子も同会場)
5月12日(月)・13日(火):第2次実技テスト(男子・女子:東京・品川プリンスホテル ボウリングセンター)
5月14日(水)~17日(土):第3次筆記・面接・講習(東京都港区)
【プロテスト合格条件】
受験者は以下の基準を満たす必要があります:
🔹男子:
第1次・第2次ともに1日15ゲーム×4日間=計60G
各ステージでアベレージ200以上(計12,000ピン)が合格ライン
ただし、1日目+2日目=30Gで5,700ピン(AVG190)未満の者は3日目以降失格
🔹女子:
第1次・第2次ともに1日12ゲーム×4日間=計48G
各ステージでアベレージ190以上(計9,120ピン)が合格ライン
同様に1日目+2日目=24Gで4,320ピン(AVG180)未満の者は3日目以降失格
📝第3次テスト:
筆記試験(一般常識含む)と面接・身体検査
筆記は100点満点中60点以上が合格
次のステージへ進むのは誰か?
2025年のプロテストは、初日から合格基準を意識した緊張感ある投球が続きました。男子ではアベレージ240超を記録する高精度な投球が見られ、女子もアベレージ200を超える選手が続出。順位よりも「いかに合格基準点をクリアするか」が求められる中、受験者たちは着実にピンを積み上げています。果たして、このハイレベルな集中力を維持できるのか――今後の展開から目が離せません。