
2025年プロボウラー資格取得テスト
第2次テスト4日目レポート
2025年5月13日(火)、東京都・品川プリンスホテルボウリングセンターで行われた「第63回男子・第57回女子プロボウラー資格取得テスト」第2次実技テストは、ついに最終日を迎えました。
前半戦を西会場で、後半戦を東京で戦った受験者たちは、男子60ゲーム・女子48ゲームを完投。4日間の激闘の末に明暗が分かれる結果となりました。
男子の部:倉持悠人が逆転の首位合格、圧巻のラストスパート
4日目にハイスコアを連発した茨城県の倉持悠人選手が、トータル13,505ピン(アベレージ225.08)で堂々の首位に。4日目だけで3,655ピン(243.66アベ)という驚異的なスコアを記録し、見事な逆転トップ合格を収めました。
2位には立花仁貴選手(京都府・13,423ピン/223.71アベ)、3位には石川巧真選手(岐阜県・13,291ピン/221.51アベ)が入りました。
合格ライン(アベレージ200)を突破したのは22名。最終日のプレッシャーを乗り越え、夢に一歩近づいたボウラーたちに、今後の活躍が期待されます。
第63回男子プロボウラー資格取得テスト(60G通算成績)
順位 | 氏名 | 所属 | 利き腕 | 合計ピン | アベレージ | 合否 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 倉持 悠人 | 茨城県 | 右 | 13,505 | 225.08 | 合格 |
2 | 立花 仁貴 | 京都府 | 右両手 | 13,423 | 223.71 | 合格 |
3 | 石川 巧真 | 岐阜県 | 左 | 13,291 | 221.51 | 合格 |
4 | 福原 尊 | 福岡県 | 右両手 | 13,185 | 219.75 | 合格 |
5 | 井之上 准己 | 熊本県 | 右両手 | 13,038 | 217.30 | 合格 |
6 | 山中 麗 | 茨城県 | 右両手 | 12,951 | 215.85 | 合格 |
7 | 熊木 大地 | 埼玉県 | 右 | 12,914 | 215.23 | 合格 |
8 | 山﨑 陸斗 | 大阪府 | 右 | 12,771 | 212.85 | 合格 |
9 | 春木 悠里 | 愛知県 | 右 | 12,766 | 212.76 | 合格 |
10 | 御手洗 彰彦 | 愛媛県 | 右両手 | 12,687 | 211.45 | 合格 |
11 | 渡邊 元造 | 石川県 | 右 | 12,671 | 211.18 | 合格 |
12 | 藤井 大河 | 兵庫県 | 右サムレス | 12,637 | 210.61 | 合格 |
13 | 栗原 翔 | 千葉県 | 右両手 | 12,610 | 210.16 | 合格 |
14 | 吉江 奈津希 | 富山県 | 左 | 12,607 | 210.11 | 合格 |
15 | 横地 優輝 | 静岡県 | 左両手 | 12,602 | 210.03 | 合格 |
16 | 豊田 晃平 | 大阪府 | 右両手 | 12,535 | 208.91 | 合格 |
17 | 山﨑 雄太郎 | 千葉県 | 右 | 12,530 | 208.83 | 合格 |
18 | 竹下 和志 | 島根県 | 右両手 | 12,441 | 207.35 | 合格 |
19 | 濵名 晃司 | 神奈川県 | 右両手 | 12,393 | 206.55 | 合格 |
20 | 山崎 昭太 | 富山県 | 右 | 12,369 | 206.15 | 合格 |
21 | 吉山 将太 | 大分県 | 左両手 | 12,283 | 204.71 | 合格 |
22 | 梅木 孝宏 | 千葉県 | 右 | 12,240 | 204.00 | 合格 |
23 | 山崎 直也 | 香川県 | 左 | 11,836 | 197.26 | 不合格 |
24 | 宮元 友作 | 滋賀県 | 左 | 11,813 | 196.88 | 不合格 |
25 | 小淵 智徳 | 埼玉県 | 左 | 11,719 | 195.31 | 不合格 |
女子の部:後藤光々音が最終日に逆転、堂々の首位合格
女子の部では、3日目終了時点で3位だった後藤光々音選手(茨城県)が、4日目に2667ピン/222.25アベというハイスコアを叩き出し、通算10,083ピン(アベ210.06)で逆転首位合格を決めました。
僅差の2位には川口茉紀選手(石川県・10,080ピン/210.00アベ)、3位には黒瀬莉乃選手(福岡県・9,876ピン/205.75アベ)が続き、上位陣は実力伯仲の激戦となりました。
全13名中10名が合格ライン(アベ190)を突破しており、今年は全体的にハイレベルな結果となりました。
第57回女子プロボウラー資格取得テスト(48G通算成績)
順位 | 氏名 | 所属 | 利き腕 | 合計ピン | アベレージ | 合否 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 後藤 光々音 | 茨城県 | 右 | 10,083 | 210.06 | 合格 |
2 | 川口 茉紀 | 石川県 | 右 | 10,080 | 210.00 | 合格 |
3 | 黒瀬 莉乃 | 福岡県 | 右 | 9,876 | 205.75 | 合格 |
4 | 石井 萌佳 | 東京都 | 左 | 9,854 | 205.29 | 合格 |
5 | 野村 美羽 | 石川県 | 右 | 9,850 | 205.20 | 合格 |
6 | 山田 悠加 | 愛知県 | 右 | 9,694 | 201.95 | 合格 |
7 | 室伏 萌 | 千葉県 | 右 | 9,561 | 199.18 | 合格 |
8 | 鈴木 李音 | 埼玉県 | 右 | 9,558 | 199.12 | 合格 |
9 | 根本 遥 | 宮城県 | 左 | 9,485 | 197.60 | 合格 |
10 | 森 ひかり | 神奈川県 | 右 | 9,421 | 196.27 | 合格 |
11 | 古瀬 智美 | 神奈川県 | 右 | 9,109 | 189.77 | 不合格 |
12 | 鈴木 サラ | 神奈川県 | 左 | 8,907 | 185.56 | 不合格 |
13 | 松本 栞菜 | 愛知県 | 左 | 8,887 | 185.14 | 不合格 |
結び:夢に向かって次のステージへ
4日間・男子60G、女子48Gにわたる長丁場を終えた受験者たちは、プロ入りの第一関門を突破し、次は筆記・面接試験、そしてプロ登録という新たな試練に挑みます。
プロボウラーとしてのスタート地点に立った彼らの、今後の活躍が大いに期待されます。