
2025年プロボウラー資格取得テスト
第1次テスト4日目レポート
決まる運命、走り抜けた最終日──プロテスト第4日目
2025年4月11日(金)、愛知県稲沢市の稲沢グランドボウルにて、「第63回男子・第57回女子プロボウラー資格取得テスト」第1次実技テストの最終日が実施されました。
全4日間にわたって行われた第1次テストでは、男子は計60ゲーム、女子は48ゲームのスコアで競われ、プロ資格への挑戦にふさわしい熱気と緊張に包まれました。
この日で1次テストの全日程が終了し、通過者が確定。だが、プロボウラーへの道はここで終わりではありません。次は、さらに厳しい第2次、第3次テストが待ち受けています。
男子の部:横地優輝選手が貫禄のトップ通過!
男子の部では、静岡県出身・左両手投げの横地優輝選手が、合計13,356ピン・アベレージ222.60と圧倒的なスコアで首位通過。初日から首位を譲らず、安定した投球で他を圧倒しました。
2位には豊田晃平選手(大阪府・右両手投げ)、3位には倉持悠人選手(茨城県・右投げ)が続き、いずれもアベレージ215以上のハイレベルな成績で合格。最終ボーダーラインとなる200アベレージ(12,000ピン)を上回ったのは23名で、男子の競争も非常に激戦でした。
🎳 第63回男子プロボウラー資格取得テスト|第1次実技テスト 最終成績一覧(順位順・全34名)
順位 | 氏名(ふりがな) | 登録地 | 利き腕 | 総ピン | AVG | 合否 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横地 優輝(よこち ゆうき) | 静岡県 | 左両手 | 13,356 | 222.60 | 合格 |
2 | 豊田 晃平(とよだ こうへい) | 大阪府 | 右両手 | 13,170 | 219.50 | 合格 |
3 | 倉持 悠人(くらもち はると) | 茨城県 | 右 | 13,092 | 218.20 | 合格 |
4 | 福原 尊(ふくはら たける) | 福岡県 | 右両手 | 13,079 | 217.98 | 合格 |
5 | 熊木 大地(くまき だいち) | 埼玉県 | 右 | 12,923 | 215.38 | 合格 |
6 | 井之上 准己(いのうえ じゅんき) | 熊本県 | 右両手 | 12,893 | 214.88 | 合格 |
7 | 石川 巧真(いしかわ たくま) | 岐阜県 | 左 | 12,787 | 213.11 | 合格 |
8 | 御手洗 彰彦(みたらい あきひこ) | 愛媛県 | 右両手 | 12,740 | 212.33 | 合格 |
9 | 栗原 翔(くりはら しょう) | 千葉県 | 右両手 | 12,732 | 212.20 | 合格 |
10 | 山﨑 陸斗(やまさき りくと) | 大阪府 | 右 | 12,652 | 210.86 | 合格 |
11 | 吉山 将太(よしやま しょうた) | 大分県 | 左両手 | 12,617 | 210.28 | 合格 |
12 | 藤井 大河(ふじい たいが) | 兵庫県 | 右サムレス | 12,461 | 207.68 | 合格 |
13 | 濵名 晃司(はまな こうじ) | 神奈川県 | 右両手 | 12,453 | 207.55 | 合格 |
14 | 山中 麗(やまなか れい) | 茨城県 | 右両手 | 12,440 | 207.33 | 合格 |
15 | 吉江 奈津希(よしえ なつき) | 富山県 | 左 | 12,437 | 207.28 | 合格 |
16 | 春木 悠里(はるき ゆうり) | 愛知県 | 右 | 12,363 | 206.05 | 合格 |
17 | 山崎 直也(やまざき なおや) | 香川県 | 左 | 12,322 | 205.36 | 合格 |
18 | 梅木 孝宏(うめき たかひろ) | 千葉県 | 右 | 12,236 | 203.93 | 合格 |
19 | 竹下 和志(たけした かずし) | 島根県 | 右両手 | 12,221 | 203.68 | 合格 |
20 | 渡邊 元造(わたなべ げんぞう) | 石川県 | 右 | 12,189 | 203.15 | 合格 |
21 | 山﨑 雄太郎(やまざき ゆうたろう) | 千葉県 | 右 | 12,163 | 202.71 | 合格 |
22 | 山崎 昭太(やまざき しょうた) | 富山県 | 右 | 12,120 | 202.00 | 合格 |
23 | 宮元 友作(みやもと ゆうさく) | 滋賀県 | 左 | 12,090 | 201.50 | 合格 |
24 | 渡部 冬真(わたなべ とうま) | 島根県 | 右両手 | 11,919 | 198.65 | 不合格 |
25 | 今永 亮(いまなが りょう) | 兵庫県 | 右 | 11,902 | 198.36 | 不合格 |
26 | 森崎 将樹(もりさき まさき) | 愛知県 | 右両手 | 11,891 | 198.18 | 不合格 |
27 | 木内 琳久(きうち りく) | 静岡県 | 右 | 11,643 | 194.05 | 不合格 |
28 | 春名 佑樹(はるな ゆうき) | 東京都 | 右両手 | 11,622 | 193.70 | 不合格 |
29 | 小田 和希(おだ かずき) | 兵庫県 | 左 | 11,601 | 193.35 | 不合格 |
30 | 石田 伸一(いしだ しんいち) | 東京都 | 右 | 11,498 | 191.63 | 不合格 |
31 | 石森 文崇(いしもり ふみたか) | 東京都 | 右 | 11,444 | 190.73 | 不合格 |
32 | 北 大志(きた ひろし) | 神奈川県 | 右 | 11,367 | 189.45 | 不合格 |
33 | 長谷川 純也(はせがわ じゅんや) | 埼玉県 | 右両手 | 11,257 | 187.61 | 不合格 |
34 | 花島 政人(はなしま まさと) | 東京都 | 右 | 11,180 | 186.33 | 不合格 |
女子の部:後藤光々音選手が最終日で首位奪取!
女子の部では、3日目時点で2位だった後藤光々音選手(茨城県・右投げ)が最終日に驚異の2,737ピン(AVG228.08)を記録。通算10,354ピン・AVG215.70で逆転のトップ通過を果たしました。
石井萌佳選手(東京都・左投げ)や黒瀬莉乃選手(福岡県・右投げ)も200アベレージ超の安定した投球で上位通過。全体的に200アベ超えの選手が多数を占め、今年の女子の層の厚さを印象づけました。
合格基準の190アベレージ(9,120ピン)をクリアしたのは12名。1次通過者たちは次なる関門へと向かいます。
🎳 第57回女子プロボウラー資格取得テスト|第1次実技テスト最終成績一覧(全48G・14名)
順位 | 氏名(ふりがな) | 登録地 | 利き腕 | 総ピン | AVG | 合否 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 後藤 光々音(ごとう ここね) | 茨城県 | 右 | 10,354 | 215.70 | 合格 |
2 | 川口 茉紀(かわぐち まき) | 石川県 | 右 | 10,126 | 210.95 | 合格 |
3 | 室伏 萌(むろふし もえ) | 千葉県 | 右 | 10,079 | 209.97 | 合格 |
4 | 石井 萌佳(いしい もえか) | 東京都 | 左 | 10,018 | 208.70 | 合格 |
5 | 黒瀬 莉乃(くろせ りの) | 福岡県 | 右 | 10,001 | 208.35 | 合格 |
6 | 山田 悠加(やまだ ゆうか) | 愛知県 | 右 | 9,912 | 206.50 | 合格 |
7 | 根本 遥(ねもと はるか) | 宮城県 | 左 | 9,626 | 200.54 | 合格 |
8 | 野村 美羽(のむら みう) | 石川県 | 右 | 9,623 | 200.47 | 合格 |
9 | 松本 栞菜(まつもと かんな) | 愛知県 | 左 | 9,538 | 198.70 | 合格 |
10 | 古瀬 智美(ふるせ ともみ) | 神奈川県 | 右 | 9,509 | 198.10 | 合格 |
11 | 鈴木 李音(すずき りおん) | 埼玉県 | 右 | 9,368 | 195.16 | 合格 |
12 | 森 ひかり(もり ひかり) | 神奈川県 | 右 | 9,154 | 190.70 | 合格 |
13 | 堀川 雪乃(ほりかわ ゆきの) | 東京都 | 右 | 9,111 | 189.81 | 不合格 |
14 | 佐鳥 佳純(さとり かすみ) | 埼玉県 | 左 | 9,077 | 189.10 | 不合格 |
次なるステージへ──プロへの道は続く
1次テストを突破した選手たちは、以下の日程で行われる第2次テストへ進出します:
【西日本会場】2025年4月22日(火)・4月23日(水)@京都府・MKボウル上賀茂
【東日本会場】2025年5月12日(月)・5月13日(火)@東京都・品川プリンスホテルボウリングセンター
さらに、第2次を突破した選手は、以下の第3次テスト(筆記・面接・研修)に進みます:
研修・筆記・面接:2025年5月14日(水)〜16日(金)@東京都・仏教伝道会会議室
C級プロ・インストラクター講習:2025年5月17日(土)@東京ポートボウル会議室
最終合格の発表は、第3次テスト終了後に正式に行われ、合格者はプロボウラーとしての新たな一歩を踏み出すことになります。
栄光の先にある未来へ──プロ入りを懸けた試練は、これからが本番です。次回は第2次テストの模様をレポート予定。引き続き、熱き挑戦者たちの歩みにご注目ください!