
2025年プロボウラー資格取得テスト
第1次テスト2日目レポート
試練の2日目、運命の分かれ道に立つ
2025年4月9日(水)、愛知県稲沢市の稲沢グランドボウルにて、「第63回男子・第57回女子プロボウラー資格取得テスト」の第1次実技テスト2日目が実施されました。初日の緊張感が残る中、受験者たちは更なるスコアアップを目指し、真剣な眼差しでレーンに立ちました。男子は2日間で計30ゲーム、女子は24ゲームを投球し、この時点での成績が3日目進出の可否を分ける重要な分岐点となります。
注目の2日目結果
男子の部:横地優輝選手が2日連続で圧倒的首位!
男子の部では、初日に続き横地優輝選手(静岡県・左両手投げ)が好調を維持。2日目15ゲームで3,578ピンを記録し、2日間合計7,190ピン・アベレージ239.66で首位をキープしました。特に第10シリーズでは781ピン(289・235・257)と圧巻の投球を披露。プロの器を証明する結果となりました。
続く吉江奈津希選手(富山県・左投げ)は6,734ピン(AVG224.46)で2位、倉持悠人選手(茨城県・右投げ)が6,621ピン(AVG220.70)で3位につけています。
3日目進出ラインである5,700ピン(AVG190)を上回ったのは計34名。最終日へ向け、サバイバルは更に激しさを増します。
🎳 第63回男子プロテスト|第1次実技テスト(2日目終了/30G)成績一覧
順位 | 氏名(フリガナ) | 登録地 | 利き腕 | 総ピン | AVG | 初日ピン(15G) | 2日目ピン(15G) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横地 優輝(ヨコチ ユウキ) | 静岡県 | 左両手 | 7,190 | 239.66 | 3,612 | 3,578 |
2 | 吉江 奈津希(ヨシエ ナツキ) | 富山県 | 左 | 6,734 | 224.46 | 3,457 | 3,277 |
3 | 倉持 悠人(クラモチ ハルト) | 茨城県 | 右 | 6,621 | 220.70 | 3,387 | 3,234 |
4 | 吉山 将太(ヨシヤマ ショウタ) | 大分県 | 左両手 | 6,587 | 219.56 | 3,252 | 3,335 |
5 | 井之上 准己(イノウエ ジュンキ) | 熊本県 | 右両手 | 6,515 | 217.16 | 3,122 | 3,393 |
6 | 豊田 晃平(トヨダ コウヘイ) | 大阪府 | 右両手 | 6,505 | 216.83 | 3,003 | 3,502 |
7 | 福原 尊(フクハラ タケル) | 福岡県 | 右両手 | 6,471 | 215.70 | 3,122 | 3,349 |
8 | 山﨑 陸斗(ヤマサキ リクト) | 大阪府 | 右 | 6,460 | 215.33 | 3,010 | 3,450 |
9 | 濵名 晃司(ハマナ コウジ) | 神奈川県 | 右両手 | 6,450 | 215.00 | 3,043 | 3,407 |
10 | 石川 巧真(イシカワ タクマ) | 岐阜県 | 左 | 6,417 | 213.90 | 3,122 | 3,295 |
11 | 竹下 和志(タケシ タカズシ) | 島根県 | 右両手 | 6,413 | 213.76 | 3,129 | 3,284 |
12 | 山崎 直也(ヤマサキ ナオヤ) | 香川県 | 左 | 6,412 | 213.73 | 3,150 | 3,262 |
13 | 熊木 大地(クマキ ダイチ) | 埼玉県 | 右 | 6,410 | 213.66 | 3,101 | 3,309 |
14 | 御手洗 彰彦(ミタライ アキヒコ) | 愛媛県 | 右両手 | 6,380 | 212.66 | 3,270 | 3,110 |
15 | 宮元 友作(ミヤモト ユウサク) | 滋賀県 | 左 | 6,365 | 212.16 | 3,081 | 3,284 |
16 | 梅木 孝宏(ウメキ タカヒロ) | 千葉県 | 右 | 6,319 | 210.63 | 3,114 | 3,205 |
17 | 栗原 翔(クリハラ ショウ) | 千葉県 | 右両手 | 6,271 | 209.03 | 3,029 | 3,242 |
18 | 渡邊 元造(ワタナベ ゲンゾウ) | 石川県 | 右 | 6,224 | 207.46 | 3,112 | 3,112 |
19 | 山崎 昭太(ヤマザキ ショウタ) | 富山県 | 右 | 6,203 | 206.76 | 3,255 | 2,948 |
20 | 春木 悠里(ハルキ ユウリ) | 愛知県 | 右 | 6,183 | 206.10 | 2,939 | 3,244 |
21 | 山中 麗(ヤマナカ レイ) | 茨城県 | 右両手 | 6,166 | 205.53 | 3,110 | 3,056 |
22 | 山﨑 雄太郎(ヤマザキ ユウタロウ) | 千葉県 | 右 | 6,147 | 204.90 | 2,940 | 3,207 |
23 | 渡部 冬真(ワタナベ トウマ) | 島根県 | 右両手 | 6,099 | 203.30 | 3,002 | 3,097 |
24 | 木内 琳久(キウチ リク) | 静岡県 | 右 | 6,030 | 201.00 | 2,883 | 3,147 |
25 | 今永 亮(イマナガ リョウ) | 兵庫県 | 右 | 6,009 | 200.30 | 2,894 | 3,115 |
26 | 藤井 大河(フジイ タイガ) | 兵庫県 | 右サムレス | 6,000 | 200.00 | 2,925 | 3,075 |
27 | 小田 和希(オダ カズキ) | 兵庫県 | 左 | 5,979 | 199.30 | 2,752 | 3,227 |
28 | 春名 佑樹(ハルナ ユウキ) | 東京都 | 右両手 | 5,938 | 197.93 | 2,942 | 2,996 |
29 | 石森 文崇(イシモリ フミタカ) | 東京都 | 右 | 5,873 | 195.76 | 2,861 | 3,012 |
30 | 石田 伸一(イシダ シンイチ) | 東京都 | 右 | 5,813 | 193.76 | 2,776 | 3,037 |
31 | 森崎 将樹(モリサキ マサキ) | 愛知県 | 右両手 | 5,805 | 193.50 | 2,841 | 2,964 |
32 | 北 大志(キタ ヒロシ) | 神奈川県 | 右 | 5,805 | 193.50 | 2,789 | 3,016 |
33 | 長谷川 純也(ハセガワ ジュンヤ) | 埼玉県 | 右両手 | 5,748 | 191.60 | 2,759 | 2,989 |
34 | 花島 政人(ハナシマ マサト) | 東京都 | 右 | 5,716 | 190.53 | 2,863 | 2,853 |
35 | 矢島 誉之(ヤジマ タカユキ) | 東京都 | 右 | 5,597 | 186.56 | 2,810 | 2,787 |
36 | 松浦 要(マツウラ カナメ) | 東京都 | 右 | 5,261 | 175.36 | 2,561 | 2,700 |
✅ 3日目進出条件:30Gで5,700ピン以上(AVG190.00)
→ 34位 花島選手までが進出、35位以下は失格
女子の部:石井萌佳選手が逆転トップに浮上!
女子の部では、初日2位の石井萌佳選手(東京都・左投げ)が2日目も安定した投球を見せ、24ゲーム合計5,272ピン(AVG219.66)で首位に浮上しました。第5シリーズでは712ピン(225・234・253)、第8シリーズでは702ピン(279・247・176)とハイスコアを重ね、強さをアピール。
初日首位だった黒瀬莉乃選手(福岡県・右投げ)は5,188ピン(AVG216.16)で3位に後退。2位には川口茉紀選手(石川県・右投げ)が5,199ピン(AVG216.62)で入りました。
女子の3日目進出ラインは4,320ピン(AVG180)。この基準を超えたのは14名で、特に上位8名は平均210超とハイレベルな戦いを展開しています。
🎳 第57回女子プロテスト|第1次実技テスト(2日目終了/24G)成績一覧
順位 | 氏名(フリガナ) | 登録地 | 利き腕 | 総ピン | AVG | 初日ピン(12G) | 2日目ピン(12G) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石井 萌佳(イシイ モエカ) | 東京都 | 左 | 5,272 | 219.66 | 2,566 | 2,706 |
2 | 川口 茉紀(カワグチ マキ) | 石川県 | 右 | 5,199 | 216.62 | 2,509 | 2,690 |
3 | 黒瀬 莉乃(クロセ リノ) | 福岡県 | 右 | 5,188 | 216.16 | 2,677 | 2,511 |
4 | 山田 悠加(ヤマダ ハルカ) | 愛知県 | 右 | 5,127 | 213.62 | 2,448 | 2,679 |
5 | 根本 遥(ネモト ハルカ) | 宮城県 | 左 | 5,076 | 211.50 | 2,523 | 2,553 |
6 | 松本 栞菜(マツモト カンナ) | 愛知県 | 左 | 5,074 | 211.41 | 2,556 | 2,518 |
7 | 室伏 萌(ムロフシ モエ) | 千葉県 | 右 | 5,053 | 210.54 | 2,529 | 2,524 |
8 | 後藤 光々音(ゴトウ ココネ) | 茨城県 | 右 | 5,041 | 210.04 | 2,341 | 2,700 |
9 | 鈴木 李音(スズキ リオン) | 埼玉県 | 右 | 4,914 | 204.75 | 2,451 | 2,463 |
10 | 野村 美羽(ノムラ ミウ) | 石川県 | 右 | 4,802 | 200.08 | 2,278 | 2,524 |
11 | 古瀬 智美(フルセ トモミ) | 神奈川県 | 右 | 4,800 | 200.00 | 2,281 | 2,519 |
12 | 佐鳥 佳純(サトリ カスミ) | 埼玉県 | 左 | 4,715 | 196.45 | 2,391 | 2,324 |
13 | 森 ひかり(モリ ヒカリ) | 神奈川県 | 右 | 4,701 | 195.87 | 2,281 | 2,420 |
14 | 堀川 雪乃(ホリカワ ユキノ) | 東京都 | 右 | 4,598 | 191.58 | 2,175 | 2,423 |
15 | 坂本 桃夏(サカモト モモカ) | 東京都 | 右 | 4,313 | 179.70 | 2,173 | 2,140 |
16 | 木内 萌実(キウチ メグミ) | 東京都 | 右 | 4,184 | 174.33 | 2,014 | 2,170 |
17 | 新久 弘美(シンキュウ ヒロミ) | 北海道 | 右 | 4,160 | 173.33 | 1,957 | 2,203 |
✅ 3日目進出条件:24Gで4,320ピン以上(AVG180.00)
→ 14位 堀川 雪乃選手までが進出、15位以下は失格
熱き挑戦は次のステージへ
2日間の試験を終え、多くの受験者が自らの限界と向き合いました。男子では240超のアベレージを叩き出す選手が現れ、女子もハイアベレージでの接戦が続いています。3日目からはさらに絞られたメンバーによる戦いへと移ります。果たして、この試練を乗り越え、プロボウラーとしての切符を手にするのは誰か――その答えは、もう間もなく明らかになります。
次回のレポートもどうぞお楽しみに!